ToxiTaRGET
Database of Toxicant Exposures and Response
Table1. Number of differentially down-regulated gene in 20 weeks male liver under PM2.5(JHK) exposure.
No. | Gene | Exposure | Sex | Age | Tissue | Fold-change | DEG |
---|
1 | H2-Q6 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.585111831438673 | Down-regulated |
2 | Clasrp | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.585311187743796 | Down-regulated |
3 | 1110065P20Rik | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.58534825734351 | Down-regulated |
4 | Mydgf | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.585446815232967 | Down-regulated |
5 | Kyat1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.585517381401922 | Down-regulated |
6 | Gmnn | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.585581380151559 | Down-regulated |
7 | Wbp1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.585649786847447 | Down-regulated |
8 | Fgd2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.586445049346617 | Down-regulated |
9 | Vamp8 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.586527564244592 | Down-regulated |
10 | Cenpa | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.586531426687092 | Down-regulated |
11 | Timm8a1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.58681468039725 | Down-regulated |
12 | Tbce | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.58684190302934 | Down-regulated |
13 | Lmbr1l | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.586996654812888 | Down-regulated |
14 | Fxn | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.587583606671418 | Down-regulated |
15 | Abhd16a | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.588026464718544 | Down-regulated |
16 | Nlrp6 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.588356023325158 | Down-regulated |
17 | Ttc39c | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.588782505505251 | Down-regulated |
18 | Hspbp1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.588962615602888 | Down-regulated |
19 | Dvl1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.589039688095827 | Down-regulated |
20 | Txnl4b | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.589288201467774 | Down-regulated |
21 | 1700007L15Rik | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.589508405739652 | Down-regulated |
22 | Adamts7 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.589962781397968 | Down-regulated |
23 | Serpinb9 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.590039469154541 | Down-regulated |
24 | Cavin1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.590042980213684 | Down-regulated |
25 | Polr3k | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.590302177899933 | Down-regulated |
26 | Spsb3 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.590353154368486 | Down-regulated |
27 | Tspan9 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.590894058516818 | Down-regulated |
28 | Ormdl2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.590977110023754 | Down-regulated |
29 | Evc | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.591024044805685 | Down-regulated |
30 | Col27a1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.591307548288264 | Down-regulated |
31 | Myo1g | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.591756522155467 | Down-regulated |
32 | Ube2s | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.591789720320512 | Down-regulated |
33 | Tmem141 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.591893744280026 | Down-regulated |
34 | Pkdcc | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.592699125920375 | Down-regulated |
35 | Fndc4 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.592785723643244 | Down-regulated |
36 | Atp5g2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.593122153185178 | Down-regulated |
37 | Nudt19 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.593659937516671 | Down-regulated |
38 | Rpl5 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.59369572612915 | Down-regulated |
39 | Klk1b4 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.59414093319368 | Down-regulated |
40 | 9630013D21Rik | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.594323488863687 | Down-regulated |
41 | Myh11 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.594364396747106 | Down-regulated |
42 | Mettl23 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.594641429513008 | Down-regulated |
43 | Ttc32 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.594726545942047 | Down-regulated |
44 | AC169509.1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.595080620813632 | Down-regulated |
45 | Nit2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.595725757708005 | Down-regulated |
46 | Pigx | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.595921187761501 | Down-regulated |
47 | C8g | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.596049591624192 | Down-regulated |
48 | Flt3l | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.596104357621901 | Down-regulated |
49 | Ccdc58 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.596368458774903 | Down-regulated |
50 | Tnfrsf19 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.596679751326018 | Down-regulated |
51 | Ap1s1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.597141502087895 | Down-regulated |
52 | Atp5mpl | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.597471233067546 | Down-regulated |
53 | Esco1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.59747278082606 | Down-regulated |
54 | Cox20 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.597502031021113 | Down-regulated |
55 | Rps25 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.597696373620633 | Down-regulated |
56 | Rfc4 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.598273700401554 | Down-regulated |
57 | Cd24a | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.598360170786048 | Down-regulated |
58 | Uqcrh | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.598476327121299 | Down-regulated |
59 | Mfng | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.598998763315313 | Down-regulated |
60 | Oaz2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.59938945958489 | Down-regulated |
61 | Lyrm7 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.599686258952725 | Down-regulated |
62 | Rpl30 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.599862213470654 | Down-regulated |
63 | Vegfa | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.60054013055532 | Down-regulated |
64 | Cks2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.600744631954038 | Down-regulated |
65 | H2-DMb1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.601317791369434 | Down-regulated |
66 | Apol9b | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.601561964601642 | Down-regulated |
67 | Mad2l1bp | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.601803645696184 | Down-regulated |
68 | Psmb3 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.601941636836524 | Down-regulated |
69 | Tert | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.60205501361314 | Down-regulated |
70 | Gtpbp3 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.602072166175316 | Down-regulated |
71 | Slc35b2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.602169389743666 | Down-regulated |
72 | Mdh1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.602410016754709 | Down-regulated |
73 | Rps21 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.603043160108611 | Down-regulated |
74 | D130043K22Rik | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.604021313574686 | Down-regulated |
75 | Hal | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.604362741324295 | Down-regulated |
76 | Ear2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.605998085656422 | Down-regulated |
77 | Cd53 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.606015764006472 | Down-regulated |
78 | Clec4f | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.606514824888981 | Down-regulated |
79 | Wdr34 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.606690098284712 | Down-regulated |
80 | H2-Q5 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.606874113321233 | Down-regulated |
81 | mt-Nd3 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.606957345754973 | Down-regulated |
82 | Ormdl1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.607194210675656 | Down-regulated |
83 | C1qb | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.607202452441833 | Down-regulated |
84 | Ccnl2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.607677049113634 | Down-regulated |
85 | Nlgn2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.607714531495834 | Down-regulated |
86 | Mrpl11 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.607779943318072 | Down-regulated |
87 | Rras2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.607810349806965 | Down-regulated |
88 | Med20 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.60903255645905 | Down-regulated |
89 | Hsd3b3 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.609452523031175 | Down-regulated |
90 | Fras1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.609779221475755 | Down-regulated |
91 | Gm30784 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.610165042698282 | Down-regulated |
92 | Madd | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.610182639308295 | Down-regulated |
93 | Afap1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.61062168370353 | Down-regulated |
94 | Ggnbp1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.610684740134111 | Down-regulated |
95 | Cetn3 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.610689876656103 | Down-regulated |
96 | 2410004B18Rik | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.610690769324894 | Down-regulated |
97 | Dpysl2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.61102337386824 | Down-regulated |
98 | Gm13889 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.611031495045092 | Down-regulated |
99 | Rps20 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.611251020268309 | Down-regulated |
100 | Gas2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.611299804128515 | Down-regulated |
101 | Atp5s | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.612696809440604 | Down-regulated |
102 | Mvb12a | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.612995371471663 | Down-regulated |
103 | Lzts2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.613027921642621 | Down-regulated |
104 | Hk3 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.613158649009279 | Down-regulated |
105 | Six5 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.613801843632961 | Down-regulated |
106 | Cox17 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.613909790109785 | Down-regulated |
107 | Pigyl | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.614042810580122 | Down-regulated |
108 | Gng5 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.614111352377146 | Down-regulated |
109 | Atp6v0b | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.614917412333939 | Down-regulated |
110 | Chchd2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.615209347094318 | Down-regulated |
111 | 3830406C13Rik | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.615427960648147 | Down-regulated |
112 | Cnn2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.616655585565621 | Down-regulated |
113 | Zfp692 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.617305200063166 | Down-regulated |
114 | Ccdc148 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.617959065284851 | Down-regulated |
115 | Cetn2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.6180814269804 | Down-regulated |
116 | Lamtor4 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.618112122456538 | Down-regulated |
117 | Pcyt2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.618154935073905 | Down-regulated |
118 | Zbtb12 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.618706326388727 | Down-regulated |
119 | Lamtor5 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.619557326270761 | Down-regulated |
120 | 1810019D21Rik | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.620188508339431 | Down-regulated |
121 | Zfp950 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.620428407773116 | Down-regulated |
122 | AI506816 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.620964845400169 | Down-regulated |
123 | Cbx7 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.620988983541192 | Down-regulated |
124 | Rpl15 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.622348997340324 | Down-regulated |
125 | Alkbh6 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.623510050755109 | Down-regulated |
126 | H2afz | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.62459456123183 | Down-regulated |
127 | Fam84a | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.624647255914644 | Down-regulated |
128 | Zfp948 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.624714613463876 | Down-regulated |
129 | Bad | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.624940495700689 | Down-regulated |
130 | Bbip1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.624953076494391 | Down-regulated |
131 | Ndufa2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.625428581841898 | Down-regulated |
132 | Mrpl14 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.626088104665296 | Down-regulated |
133 | Ralb | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.626334964449453 | Down-regulated |
134 | Pstk | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.626575496928048 | Down-regulated |
135 | Rpl34 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.627795705877033 | Down-regulated |
136 | Chst2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.628010157478801 | Down-regulated |
137 | Rps15a | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.628042958404139 | Down-regulated |
138 | Tmem242 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.628661425194429 | Down-regulated |
139 | Pheta1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.629499700791782 | Down-regulated |
140 | Echdc2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.629711862742096 | Down-regulated |
141 | Ftcd | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.629979804266626 | Down-regulated |
142 | Dll4 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.631330709271826 | Down-regulated |
143 | Slc2a4rg-ps | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.631334869690127 | Down-regulated |
144 | Cnpy2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.631518006079934 | Down-regulated |
145 | Ankrd54 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.632003186932382 | Down-regulated |
146 | Oxct1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.632285068706328 | Down-regulated |
147 | H2-Q7 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.632684092623884 | Down-regulated |
148 | Nes | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.633071113133545 | Down-regulated |
149 | Gm12481 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.634779455246115 | Down-regulated |
150 | Tnfsf12 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.635117960390533 | Down-regulated |
151 | Rpl37rt | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.636533402296378 | Down-regulated |
152 | 1110059G10Rik | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.636767371474386 | Down-regulated |
153 | Esrra | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.636819261350095 | Down-regulated |
154 | Gstp3 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.637097202935603 | Down-regulated |
155 | Cyba | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.637429084298515 | Down-regulated |
156 | Dbn1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.637919965072006 | Down-regulated |
157 | Haao | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.6379777225937 | Down-regulated |
158 | Fkbp3 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.63848817943626 | Down-regulated |
159 | Tex30 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.638942156785031 | Down-regulated |
160 | Arhgap26 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.64043793989618 | Down-regulated |
161 | Ankrd10 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.641860398331254 | Down-regulated |
162 | Arhgap45 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.642670664261597 | Down-regulated |
163 | Gm10053 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.642988272466119 | Down-regulated |
164 | Ppil3 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.643704079318509 | Down-regulated |
165 | Inmt | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.643966402131478 | Down-regulated |
166 | Rps7 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.644063947419341 | Down-regulated |
167 | Tmem126b | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.64414692131612 | Down-regulated |
168 | Acot13 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.644165125132213 | Down-regulated |
169 | Rps16-ps2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.644714515520708 | Down-regulated |
170 | Pcdh12 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.64494014530703 | Down-regulated |
171 | Tmem205 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.644976399828078 | Down-regulated |
172 | Atp5j2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.645561732414678 | Down-regulated |
173 | Aamdc | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.646448278995157 | Down-regulated |
174 | Gm13522 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.646688722721736 | Down-regulated |
175 | Sdf2l1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.64803982457984 | Down-regulated |
176 | Gemin7 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.648353831873832 | Down-regulated |
177 | Iqcb1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.648737400201723 | Down-regulated |
178 | Cenpx | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.64908781080102 | Down-regulated |
179 | Raph1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.650642869955149 | Down-regulated |
180 | Cdh1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.650829414244 | Down-regulated |
181 | Rgl2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.650929161552753 | Down-regulated |
182 | Rpsa | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.651459047924506 | Down-regulated |
183 | Telo2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.651618137913543 | Down-regulated |
184 | Hat1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.652059777381514 | Down-regulated |
185 | Tuba1b | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.652229141871722 | Down-regulated |
186 | Abhd17a | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.652469290781602 | Down-regulated |
187 | Ost4 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.652603584980771 | Down-regulated |
188 | AI480526 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.652631461627822 | Down-regulated |
189 | Ptpn18 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.652710475843598 | Down-regulated |
190 | Apobec1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.653265439838699 | Down-regulated |
191 | Nudt16l1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.654532109734417 | Down-regulated |
192 | Fkbp11 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.6548501267104 | Down-regulated |
193 | Ccl27a | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.65555223861686 | Down-regulated |
194 | Grb7 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.655577552800718 | Down-regulated |
195 | Tyw5 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.655680909900769 | Down-regulated |
196 | Use1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.655825204050072 | Down-regulated |
197 | Rps10 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.655828651251773 | Down-regulated |
198 | AI463229 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.657103523480047 | Down-regulated |
199 | Pmvk | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.657210248855998 | Down-regulated |
200 | Psma7 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.657765032408122 | Down-regulated |
201 | Clk1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.658153710511657 | Down-regulated |
202 | Eef2k | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.658311269629473 | Down-regulated |
203 | Rpl31 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.658346059560718 | Down-regulated |
204 | Pik3c2b | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.65839488452683 | Down-regulated |
205 | Med21 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.658769630943816 | Down-regulated |
206 | Ptch1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.658965254349319 | Down-regulated |
207 | E330011O21Rik | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.659036597755816 | Down-regulated |
208 | Gnpnat1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.659050251746846 | Down-regulated |
209 | Nr2c2ap | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.659405496887732 | Down-regulated |
210 | Nenf | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.659487024747516 | Down-regulated |
211 | 1810022K09Rik | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.659687942511268 | Down-regulated |
212 | Tmem150a | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.659771557283379 | Down-regulated |
213 | Xbp1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.660036886476455 | Down-regulated |
214 | Gpx8 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.660475038534619 | Down-regulated |
215 | Dmpk | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.660711162034566 | Down-regulated |
216 | Ppan | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.660912935983099 | Down-regulated |
217 | Pin1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.66099873989578 | Down-regulated |
218 | Lyz2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.661176484156966 | Down-regulated |
219 | Coro1a | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.661177205950694 | Down-regulated |
220 | Chchd7 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.662968138503122 | Down-regulated |
221 | Rpl7 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.663456983459629 | Down-regulated |
222 | Nudt22 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.663596434949305 | Down-regulated |
223 | Trip10 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.665438025067549 | Down-regulated |
224 | Smim27 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.665483159574041 | Down-regulated |
225 | Tcf21 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.667399063653744 | Down-regulated |
226 | Izumo4 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.667459798087213 | Down-regulated |
227 | Rps27a | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.667594789746497 | Down-regulated |
228 | Exd1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.668235682604803 | Down-regulated |
229 | Nme1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.668541623584927 | Down-regulated |
230 | Cystm1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.669121012715265 | Down-regulated |
231 | Rps18 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.669325880455114 | Down-regulated |
232 | Ntan1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.669452353592511 | Down-regulated |
233 | Meiob | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.671142262825335 | Down-regulated |
234 | Tfpi2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.671322575165328 | Down-regulated |
235 | Rpl18a | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.671367355685276 | Down-regulated |
236 | Rita1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.671403240549287 | Down-regulated |
237 | Gm10076 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.671889294011306 | Down-regulated |
238 | Tmem208 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.673187370591926 | Down-regulated |
239 | Nr2f6 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.673574725607229 | Down-regulated |
240 | Tifa | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.675406209874686 | Down-regulated |
241 | Ly86 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.675470773176037 | Down-regulated |
242 | Pqlc1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.676213579446402 | Down-regulated |
243 | Limd2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.676784422991822 | Down-regulated |
244 | Rack1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.676874500019089 | Down-regulated |
245 | Lss | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.676908925532723 | Down-regulated |
246 | Mkrn2os | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.677012482259897 | Down-regulated |
247 | Pcbp4 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.677275979079614 | Down-regulated |
248 | Rps27 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.677395522939091 | Down-regulated |
249 | Cyp2r1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.677521575872676 | Down-regulated |
250 | Rps3 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.677780523866868 | Down-regulated |
251 | Rps29 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.677903518931349 | Down-regulated |
252 | Maged2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.67868695451699 | Down-regulated |
253 | Gm14539 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.67888263136594 | Down-regulated |
254 | Exosc5 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.679412845426747 | Down-regulated |
255 | Ndufb2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.680499237688902 | Down-regulated |
256 | Qdpr | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.680661411396424 | Down-regulated |
257 | Igsf8 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.681142842765663 | Down-regulated |
258 | Chrac1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.68136711930891 | Down-regulated |
259 | Stard4 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.681836069949655 | Down-regulated |
260 | Commd3 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.681879011521469 | Down-regulated |
261 | Aurkaip1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.682014646915467 | Down-regulated |
262 | Clec12a | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | liver | -0.682419142552264 | Down-regulated |
