ToxiTaRGET
Database of Toxicant Exposures and Response
Table1. Number of differentially up-regulated gene in 20 weeks male blood under PM2.5(JHK) exposure.
No. | Gene | Exposure | Sex | Age | Tissue | Fold-change | DEG |
---|
1 | Gm17275 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 4.12947100222494 | Up-regulated |
2 | Gm19719 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 3.90711576220085 | Up-regulated |
3 | Igfbp5 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 3.58667693125087 | Up-regulated |
4 | Vcan | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 3.27261811319647 | Up-regulated |
5 | Krt19 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 3.21980249677162 | Up-regulated |
6 | Gm10252 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 3.07868015411767 | Up-regulated |
7 | Gm45884 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 2.90926941254775 | Up-regulated |
8 | Ms4a8a | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 2.69918319120854 | Up-regulated |
9 | Ptger1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 2.65663320017863 | Up-regulated |
10 | Gm45515 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 2.65356296469752 | Up-regulated |
11 | Fn1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 2.63253539381386 | Up-regulated |
12 | Ccr2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 2.59583332553756 | Up-regulated |
13 | Mir142b | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 2.56138785929697 | Up-regulated |
14 | Serpinb8 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 2.44208092005662 | Up-regulated |
15 | A930004J17Rik | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 2.39160097317286 | Up-regulated |
16 | Cttnbp2nl | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 2.35293666286393 | Up-regulated |
17 | 1700071M16Rik | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 2.30687903472518 | Up-regulated |
18 | Chil3 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 2.28921319173678 | Up-regulated |
19 | Gm16170 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 2.27160215158 | Up-regulated |
20 | Tnfrsf11a | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 2.260665214992 | Up-regulated |
21 | Gm17552 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 2.24190516835228 | Up-regulated |
22 | Igfbp6 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 2.23941872568294 | Up-regulated |
23 | Abca6 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 2.23721110869869 | Up-regulated |
24 | Gm5960 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 2.23159354943165 | Up-regulated |
25 | Abca9 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 2.22286584533265 | Up-regulated |
26 | E030022I16Rik | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 2.2182856195036 | Up-regulated |
27 | Gm26541 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 2.18189046347333 | Up-regulated |
28 | Acod1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 2.16425500093342 | Up-regulated |
29 | AC154232.2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 2.16126711146897 | Up-regulated |
30 | Gm26728 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 2.13126665767044 | Up-regulated |
31 | Slc26a10 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 2.12079157463214 | Up-regulated |
32 | Msr1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 2.11002970177265 | Up-regulated |
33 | Siglec1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 2.08766552744206 | Up-regulated |
34 | Ms4a6d | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 2.07500914125222 | Up-regulated |
35 | Gm22953 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 2.07449828997005 | Up-regulated |
36 | Plau | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.9858617306212 | Up-regulated |
37 | 1700109H08Rik | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.97736595177047 | Up-regulated |
38 | Amer2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.96051165430319 | Up-regulated |
39 | 0610040J01Rik | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.95102756510277 | Up-regulated |
40 | Met | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.94826479845011 | Up-regulated |
41 | Depdc7 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.9426766612266 | Up-regulated |
42 | Gm15674 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.93138687874975 | Up-regulated |
43 | 6720427I07Rik | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.92851398869704 | Up-regulated |
44 | Mpeg1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.92813280990587 | Up-regulated |
45 | Chic1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.91167494728189 | Up-regulated |
46 | Idi1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.90874049059363 | Up-regulated |
47 | Wfdc17 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.90130160312503 | Up-regulated |
48 | 5830416I19Rik | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.90108106816507 | Up-regulated |
49 | Gm34589 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.8913318203409 | Up-regulated |
50 | Gm49172 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.87698160912475 | Up-regulated |
51 | Tlr8 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.86872973229432 | Up-regulated |
52 | Cysltr1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.86698128789798 | Up-regulated |
53 | Lyz2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.84268482433113 | Up-regulated |
54 | 4732465J04Rik | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.8394710406792 | Up-regulated |
55 | Gm38190 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.82346536413307 | Up-regulated |
56 | Gm45110 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.82345169754343 | Up-regulated |
57 | Gm37593 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.82108570480486 | Up-regulated |
58 | Gm44292 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.81551663444971 | Up-regulated |
59 | Malat1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.81462419316074 | Up-regulated |
60 | Piwil2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.79784596779847 | Up-regulated |
61 | Sycp2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.77579068759985 | Up-regulated |
62 | Ms4a6c | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.76872155105385 | Up-regulated |
63 | Dock4 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.76828783032124 | Up-regulated |
64 | Tmem176b | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.76671548240116 | Up-regulated |
65 | Stard9 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.76638378335832 | Up-regulated |
66 | Gm42502 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.75872745027464 | Up-regulated |
67 | Gm14597 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.7447681922863 | Up-regulated |
68 | Stxbp6 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.73228409221761 | Up-regulated |
69 | CT010467.1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.72479441927001 | Up-regulated |
70 | Bmpr1a | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.71828922321403 | Up-regulated |
71 | Shtn1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.7127309661354 | Up-regulated |
72 | Ms4a4a | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.71155126774468 | Up-regulated |
73 | Sestd1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.70469249428212 | Up-regulated |
74 | Prr33 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.70279144806422 | Up-regulated |
75 | C1qb | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.69960596797883 | Up-regulated |
76 | Gm11175 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.69549126092996 | Up-regulated |
77 | 2610037D02Rik | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.68779262477031 | Up-regulated |
78 | Ptgfrn | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.68670348165558 | Up-regulated |
79 | Tmem176a | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.68495065204619 | Up-regulated |
80 | Pkd2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.67585258285005 | Up-regulated |
81 | Cfh | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.67193328177957 | Up-regulated |
82 | Sh3pxd2b | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.66635433025495 | Up-regulated |
83 | Fcgr1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.66130842895135 | Up-regulated |
84 | Mfsd7a | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.65818484175381 | Up-regulated |
85 | Psap | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.65729235001058 | Up-regulated |
86 | Rnd3 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.65544753204931 | Up-regulated |
87 | Gm16214 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.64811423480783 | Up-regulated |
88 | Gm26551 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.64207225107161 | Up-regulated |
89 | Apoe | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.64049318534215 | Up-regulated |
90 | Ugt1a7c | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.63489835318782 | Up-regulated |
91 | Clec4a2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.63269026166542 | Up-regulated |
92 | Nt5dc2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.63119112972946 | Up-regulated |
93 | Nlrp1a | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.62691366827252 | Up-regulated |
94 | Gm26586 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.62421974304221 | Up-regulated |
95 | Plcb1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.62420930436054 | Up-regulated |
96 | E230016K23Rik | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.62051490527409 | Up-regulated |
97 | Mafb | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.61436111074174 | Up-regulated |
98 | App | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.61153342180134 | Up-regulated |
99 | Gm20721 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.60231451210574 | Up-regulated |
100 | Gm38253 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.59463839350124 | Up-regulated |
101 | Ahr | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.57979834472845 | Up-regulated |
102 | Gm38171 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.57432811493691 | Up-regulated |
103 | Clec4b1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.57332604624814 | Up-regulated |
104 | Tlr5 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.56886254347817 | Up-regulated |
105 | Gm45894 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.55801198864778 | Up-regulated |
106 | 6230400D17Rik | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.55780116347882 | Up-regulated |
107 | Fndc3b | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.55414605577178 | Up-regulated |
108 | Gm9762 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.55356003845735 | Up-regulated |
109 | Gm37472 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.55265149896671 | Up-regulated |
110 | Nhsl2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.55136160906813 | Up-regulated |
111 | Mefv | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.54223197889187 | Up-regulated |
112 | Pid1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.54138296916153 | Up-regulated |
113 | Lilrb4a | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.53647011495194 | Up-regulated |
114 | Ccl9 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.52416039083717 | Up-regulated |
115 | Dmxl2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.51882170235246 | Up-regulated |
116 | Gm42372 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.51843230698187 | Up-regulated |
117 | Stab1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.50767144089719 | Up-regulated |
118 | Rpl17-ps10 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.50590587243093 | Up-regulated |
119 | Atp11a | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.50076854390655 | Up-regulated |
120 | E430024I08Rik | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.49567748472884 | Up-regulated |
121 | Soat2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.49014258003185 | Up-regulated |
122 | Gm17455 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.48506441453175 | Up-regulated |
123 | Stx3 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.4847889953545 | Up-regulated |
124 | Epha1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.48432043078127 | Up-regulated |
125 | Slc7a11 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.48415482394346 | Up-regulated |
126 | Sema6b | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.48320690431672 | Up-regulated |
127 | Cd177 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.48296480415512 | Up-regulated |
128 | Rhou | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.48103353359645 | Up-regulated |
129 | AI839979 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.47818306919517 | Up-regulated |
130 | Gm37206 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.47077100242857 | Up-regulated |
131 | Il1rap | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.47045918470849 | Up-regulated |
132 | Cd14 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.46557324888755 | Up-regulated |
133 | A330023F24Rik | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.46536275606635 | Up-regulated |
134 | Nr3c2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.4626436707686 | Up-regulated |
135 | Il13ra1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.46221002232705 | Up-regulated |
136 | Sgms2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.45964882045017 | Up-regulated |
137 | Sfmbt2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.45584113295062 | Up-regulated |
138 | Ttbk1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.44492979300542 | Up-regulated |
139 | Atp7a | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.44463949545634 | Up-regulated |
140 | Gm16091 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.44395820318873 | Up-regulated |
141 | B630019A10Rik | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.43901918113665 | Up-regulated |
142 | Upp1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.43869334367743 | Up-regulated |
143 | Pde6h | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.43796207108091 | Up-regulated |
144 | Pstpip2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.43672891613005 | Up-regulated |
145 | Gm20939 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.43635461899145 | Up-regulated |
146 | Tlcd1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.43613304460112 | Up-regulated |
147 | Oas1g | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.43233171649181 | Up-regulated |
148 | Rab7b | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.42903655026928 | Up-regulated |
149 | Cerkl | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.42628729096038 | Up-regulated |
150 | Gm9821 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.41925014650975 | Up-regulated |
151 | Entpd3 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.41871335961377 | Up-regulated |
152 | Gm10509 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.41584832475034 | Up-regulated |
153 | F13a1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.41123044785872 | Up-regulated |
154 | Tgfbi | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.40793896032977 | Up-regulated |
155 | Adap2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.40787035990251 | Up-regulated |
156 | Pabpc1l | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.40710926821093 | Up-regulated |
157 | Nlrp1b | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.40647580875108 | Up-regulated |
158 | Slfn5 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.40163386270575 | Up-regulated |
159 | Lsr | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.3990479341602 | Up-regulated |
160 | Gm16341 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.39895497652161 | Up-regulated |
161 | Klra2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.3954132416991 | Up-regulated |
162 | Gpr160 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.39372879459643 | Up-regulated |
163 | Abcd2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.39227891512141 | Up-regulated |
164 | Cybb | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.38529864336981 | Up-regulated |
165 | Srp54a | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.38295624497468 | Up-regulated |
166 | 2610005L07Rik | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.38171488495259 | Up-regulated |
167 | Plekhg1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.37907665676105 | Up-regulated |
168 | Deptor | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.37630446965008 | Up-regulated |
169 | Gm7665 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.375364290691 | Up-regulated |
170 | Cd33 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.37157776879203 | Up-regulated |
171 | Gm10521 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.36910633651137 | Up-regulated |
172 | Ifi207 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.36588036638746 | Up-regulated |
173 | Gm37033 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.3638126245077 | Up-regulated |
174 | Vps13c | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.36213782882002 | Up-regulated |
175 | Ifi211 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.35939122304093 | Up-regulated |
176 | Spred1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.35915169706718 | Up-regulated |
177 | Plppr3 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.35730008289603 | Up-regulated |
178 | Rnf217 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.35229242641327 | Up-regulated |
179 | Gm44694 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.35216124180267 | Up-regulated |
180 | Gm47242 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.35213503069773 | Up-regulated |
181 | Clec5a | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.3458494038118 | Up-regulated |
182 | Gm5511 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.34315315284289 | Up-regulated |
183 | Gm45220 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.34250186632977 | Up-regulated |
184 | Gm46224 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.34209410201428 | Up-regulated |
185 | Gm7514 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.34194430914992 | Up-regulated |
186 | Vsig2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.34174745786638 | Up-regulated |
187 | Mmp8 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.341369826252 | Up-regulated |
188 | Gpr137c | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.34036810176712 | Up-regulated |
189 | Sept10 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.34003224329149 | Up-regulated |
190 | Raph1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.33882711664138 | Up-regulated |
191 | Trps1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.33602552716479 | Up-regulated |
192 | Klra14-ps | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.33009271547999 | Up-regulated |
193 | Gm15920 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.32891640504134 | Up-regulated |
194 | Emilin2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.32765870318958 | Up-regulated |
195 | Steap4 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.3237398998927 | Up-regulated |
196 | Gm3511 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.32344225348228 | Up-regulated |
197 | Slc16a7 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.32035035301934 | Up-regulated |
198 | 2010109I03Rik | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.31983666107748 | Up-regulated |
199 | Gm10130 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.31918995444702 | Up-regulated |
200 | Cask | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.31781356991044 | Up-regulated |
201 | Lurap1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.31561402361798 | Up-regulated |
202 | Gm6206 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.3127442389698 | Up-regulated |
203 | Fgd4 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.307562399252 | Up-regulated |
204 | Galc | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.30533016061662 | Up-regulated |
205 | Gm47087 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.30405868426423 | Up-regulated |
206 | C3 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.30236502238007 | Up-regulated |
207 | Gm47260 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.29083620665008 | Up-regulated |
208 | 1500004A13Rik | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.2899088055503 | Up-regulated |
209 | Fzd4 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.28985087475629 | Up-regulated |
210 | Hp | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.289356789784 | Up-regulated |
211 | Mgam | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.28892790936554 | Up-regulated |
212 | Gm4759 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.28834644609581 | Up-regulated |
213 | Gm15880 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.28505266586192 | Up-regulated |
214 | Klrc3 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.28245630703539 | Up-regulated |
215 | Rnase4 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.28240283962213 | Up-regulated |
216 | Rpl30-ps1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.28169757136128 | Up-regulated |
217 | Maf | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.280759508773 | Up-regulated |
218 | Alpk1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.2804533987209 | Up-regulated |
219 | Cxcr1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.27785399401237 | Up-regulated |
220 | 5730409E04Rik | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.27616015253502 | Up-regulated |
221 | Bahcc1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.2725893527945 | Up-regulated |
222 | Fgl2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.26849794235872 | Up-regulated |
223 | Olfm1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.26825803393716 | Up-regulated |
224 | Gm42528 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.26339492003307 | Up-regulated |
225 | Dnajb14 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.26327229488028 | Up-regulated |
226 | Ctsc | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.26226045595708 | Up-regulated |
227 | Tmtc3 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.25815324112201 | Up-regulated |
228 | Galnt3 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.25688767293589 | Up-regulated |
229 | Gm6204 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.25668922751305 | Up-regulated |
230 | Axl | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.25396528153588 | Up-regulated |
231 | Ctss | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.24899641636845 | Up-regulated |
232 | Hk2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.24851211820304 | Up-regulated |
233 | Tgm1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.24720212746758 | Up-regulated |
234 | Bmpr2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.24587767461086 | Up-regulated |
235 | Gm26857 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.24557454060681 | Up-regulated |
236 | B130055M24Rik | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.24488529244948 | Up-regulated |
237 | Fan1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.24482080587442 | Up-regulated |
238 | AC113595.1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.24302345438684 | Up-regulated |
239 | C1rl | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.24222672760323 | Up-regulated |
240 | Lima1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.24015726045159 | Up-regulated |
241 | Wdfy3 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.23768891883623 | Up-regulated |
242 | Myof | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.23676339801604 | Up-regulated |
243 | Rpl7a-ps5 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.23402453712947 | Up-regulated |
244 | Wdr38 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.23321190777808 | Up-regulated |
245 | Cep85l | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.23310798568907 | Up-regulated |
246 | Anxa3 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.23293212450874 | Up-regulated |
247 | Tiam1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.23253252211369 | Up-regulated |
248 | B4galt6 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.23203562687054 | Up-regulated |
249 | Amot | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.22992989310983 | Up-regulated |
250 | Mrgpra2b | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.22913459673424 | Up-regulated |
251 | Ccl6 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.2278510968245 | Up-regulated |
252 | Znf41-ps | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.22503205636896 | Up-regulated |
253 | Flvcr1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.22496012199242 | Up-regulated |
254 | Uprt | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.22325169311632 | Up-regulated |
255 | Slfn3 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.22274104762464 | Up-regulated |
256 | Vwa5a | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.22174983030629 | Up-regulated |
257 | Zfp971 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.22001650051365 | Up-regulated |
258 | Ar | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.21984738056387 | Up-regulated |
259 | Gpr141 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.21948524427065 | Up-regulated |
260 | Gm43457 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.21759266234789 | Up-regulated |
261 | Atp2b1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.21677497998708 | Up-regulated |
262 | Aif1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.20961084685712 | Up-regulated |
263 | Atp11c | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.20897566305347 | Up-regulated |
264 | Ifitm1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.20632975579624 | Up-regulated |
265 | Ryr2 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.20481507264557 | Up-regulated |
266 | Gm16638 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.20362399246228 | Up-regulated |
267 | Sash1 | PM2.5(JHK) | Male | 20Weeks | blood | 1.20342603447674 | Up-regulated |
