ToxiTaRGET
Database of Toxicant Exposures and Response
Table1. Number of differentially up-regulated gene in 20 weeks female brain under BPA10mg exposure.
No. | Gene | Exposure | Sex | Age | Tissue | Fold-change | DEG |
---|
1 | Bst2 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.74361073030618 | Up-regulated |
2 | Nme2 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.67817395558228 | Up-regulated |
3 | Acads | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.63072639575302 | Up-regulated |
4 | Rps14 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.61981783294839 | Up-regulated |
5 | Scand1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.61392754126536 | Up-regulated |
6 | 1110065P20Rik | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.56047707431942 | Up-regulated |
7 | Nr2f6 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.4892317793411 | Up-regulated |
8 | Baiap3 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.48601774765029 | Up-regulated |
9 | Aspg | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.47389631790433 | Up-regulated |
10 | Ngb | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.45049075603908 | Up-regulated |
11 | Cd14 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.44869147020863 | Up-regulated |
12 | Fbxl15 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.4146691579802 | Up-regulated |
13 | Tspo | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.4041586809989 | Up-regulated |
14 | Rhbdl1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.37874655184615 | Up-regulated |
15 | Tax1bp3 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.3635525907825 | Up-regulated |
16 | Sdsl | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.3142171829407 | Up-regulated |
17 | Endog | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.3084776285969 | Up-regulated |
18 | Ppp1r14b | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.3015858977386 | Up-regulated |
19 | Tst | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.30156145802294 | Up-regulated |
20 | Ltc4s | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.29890800242208 | Up-regulated |
21 | Metrn | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.28601210721285 | Up-regulated |
22 | Togaram2 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.27576380620236 | Up-regulated |
23 | Ftl1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.27484302669951 | Up-regulated |
24 | Gm9987 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.26314591842984 | Up-regulated |
25 | Syndig1l | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.26110446430157 | Up-regulated |
26 | Gjc2 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.2596176843434 | Up-regulated |
27 | Trappc6a | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.25764641299418 | Up-regulated |
28 | Rnf26 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.24444084162458 | Up-regulated |
29 | Tmc6 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.24056903051845 | Up-regulated |
30 | Efs | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.23235343478848 | Up-regulated |
31 | 1190005I06Rik | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.22562086638657 | Up-regulated |
32 | Moap1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.21725656942151 | Up-regulated |
33 | Tmed1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.2030206220447 | Up-regulated |
34 | Tmem198 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.18733336123817 | Up-regulated |
35 | Fzd9 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.18729802464625 | Up-regulated |
36 | Slc2a8 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.18628823055817 | Up-regulated |
37 | Rabac1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.17910699615242 | Up-regulated |
38 | C1qtnf4 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.17007941503111 | Up-regulated |
39 | Psd | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.16506808977959 | Up-regulated |
40 | Serhl | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.16314711245927 | Up-regulated |
41 | Ddah2 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.16178607781939 | Up-regulated |
42 | Id3 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.15830590677278 | Up-regulated |
43 | Fam171a2 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.15324403694601 | Up-regulated |
44 | Neurl1a | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.14652986017597 | Up-regulated |
45 | Slc25a29 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.14209767311307 | Up-regulated |
46 | Phospho1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.13503456936619 | Up-regulated |
47 | Gm5417 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.13297661848815 | Up-regulated |
48 | Cebpa | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.13018648925619 | Up-regulated |
49 | Igsf1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.12746902873716 | Up-regulated |
50 | Tsc22d4 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.12423115798168 | Up-regulated |
51 | St6galnac6 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.12272412336493 | Up-regulated |
52 | Wnt7b | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.1224330340983 | Up-regulated |
53 | Ptpa | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.11702203232633 | Up-regulated |
54 | Gng10 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.11229863134991 | Up-regulated |
55 | Cenpm | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.1107823948328 | Up-regulated |
56 | Rpl9 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.11009833150386 | Up-regulated |
57 | Gm4673 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.10312385046128 | Up-regulated |
58 | Arl10 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.10215153676622 | Up-regulated |
59 | Lzts2 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.10152721354811 | Up-regulated |
60 | Pltp | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.10032132242232 | Up-regulated |
61 | Abhd17a | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.09784251534941 | Up-regulated |
62 | Tmem160 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.09709381209444 | Up-regulated |
63 | Dohh | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.0943649888254 | Up-regulated |
64 | Mief2 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.0933324282989 | Up-regulated |
65 | Itga2b | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.0921413258042 | Up-regulated |
66 | Nbl1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.09060134441455 | Up-regulated |
67 | Nfkb2 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.0893734454651 | Up-regulated |
68 | Bfsp2 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.0858959790584 | Up-regulated |
69 | Atox1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.08519793687092 | Up-regulated |
70 | Capg | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.08181953844454 | Up-regulated |
71 | Enho | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.08100998903756 | Up-regulated |
72 | Slc8b1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.07944962750243 | Up-regulated |
73 | Rac3 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.07322154216161 | Up-regulated |
74 | Rps19 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.06865631626453 | Up-regulated |
75 | Scrn2 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.06817439224111 | Up-regulated |
76 | Entpd2 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.06780127676384 | Up-regulated |
77 | Xkr7 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.06682314782443 | Up-regulated |
78 | Zfp219 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.05909673934265 | Up-regulated |
79 | Rps27 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.05851391124583 | Up-regulated |
80 | Arhgef19 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.05796179954418 | Up-regulated |
81 | Crym | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.05357503370432 | Up-regulated |
82 | Slc16a11 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.05357188913476 | Up-regulated |
83 | Prob1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.05191777790786 | Up-regulated |
84 | Fkbp10 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.046753313614 | Up-regulated |
85 | Nlrx1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.0451994802678 | Up-regulated |
86 | Hes5 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.04482281916217 | Up-regulated |
87 | Abhd8 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.04190902418508 | Up-regulated |
88 | Amz1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.03934703256092 | Up-regulated |
89 | H3f3a | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.03832610195444 | Up-regulated |
90 | Ccdc85b | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.03807545626656 | Up-regulated |
91 | Nos3 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.03613167901267 | Up-regulated |
92 | Psmb8 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.03460245599867 | Up-regulated |
93 | Fam213b | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.0338103035627 | Up-regulated |
94 | Bok | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.03362520849406 | Up-regulated |
95 | Tmco4 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.03145597980029 | Up-regulated |
96 | Slc39a3 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.03143527376787 | Up-regulated |
97 | Arhgap33 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.03141280651409 | Up-regulated |
98 | Atp6v0c | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.03055167837477 | Up-regulated |
99 | Tmem179 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.0303181121408 | Up-regulated |
100 | Crb2 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.02830955315089 | Up-regulated |
101 | Il17rc | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.02404766386248 | Up-regulated |
102 | Tomm40l | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.02397519809332 | Up-regulated |
103 | Azin2 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.02354918540002 | Up-regulated |
104 | Phgdh | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.02244037519769 | Up-regulated |
105 | Naprt | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.0224243513319 | Up-regulated |
106 | Fam69b | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.01928415321137 | Up-regulated |
107 | Mfge8 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.01586054333702 | Up-regulated |
108 | Egr4 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.01328920446146 | Up-regulated |
109 | Pex16 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.01193046725225 | Up-regulated |
110 | Ifi35 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.01085819590464 | Up-regulated |
111 | Amigo3 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.01074143586904 | Up-regulated |
112 | Pebp1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.01004540059787 | Up-regulated |
113 | Dlgap3 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.0096772466215 | Up-regulated |
114 | Gnb2 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.00638972890851 | Up-regulated |
115 | Nid2 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.00548830685267 | Up-regulated |
116 | Gm14066 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.0051825121214 | Up-regulated |
117 | Lag3 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 1.00395146446367 | Up-regulated |
118 | Poll | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.999257813418697 | Up-regulated |
119 | 1700016P03Rik | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.997889781587549 | Up-regulated |
120 | Fahd2a | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.997622288869413 | Up-regulated |
121 | Adra1d | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.995472173647064 | Up-regulated |
122 | Bckdha | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.995435184888853 | Up-regulated |
123 | Fbxl19 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.98966622681448 | Up-regulated |
124 | Rasl10b | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.987314397587789 | Up-regulated |
125 | Tmem115 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.98464104783468 | Up-regulated |
126 | Snx22 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.984008597001049 | Up-regulated |
127 | Ggt5 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.981259199054682 | Up-regulated |
128 | Ap1s1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.981152788477212 | Up-regulated |
129 | Ccnd3 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.979853723258755 | Up-regulated |
130 | Hdac5 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.979331147475521 | Up-regulated |
131 | C1qtnf12 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.976286530267216 | Up-regulated |
132 | Ncs1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.97615502356215 | Up-regulated |
133 | Sh3tc2 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.975638784053882 | Up-regulated |
134 | D630003M21Rik | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.975309504968376 | Up-regulated |
135 | Taf1c | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.975215303591742 | Up-regulated |
136 | Pusl1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.973767040633374 | Up-regulated |
137 | Uap1l1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.972326540502582 | Up-regulated |
138 | Samd14 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.971877441777744 | Up-regulated |
139 | Slc22a17 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.971302765546569 | Up-regulated |
140 | 2810410L24Rik | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.970507178010337 | Up-regulated |
141 | Nsmf | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.970208461459797 | Up-regulated |
142 | Nqo1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.97019570475492 | Up-regulated |
143 | Tmem121 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.968579594195697 | Up-regulated |
144 | Klhdc8b | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.966006962615124 | Up-regulated |
145 | Gpaa1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.965824941168972 | Up-regulated |
146 | Hes6 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.965519799779495 | Up-regulated |
147 | Megf6 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.96538009120552 | Up-regulated |
148 | Tcirg1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.965320832380491 | Up-regulated |
149 | Tigd5 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.963930409211083 | Up-regulated |
150 | Rpl13 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.963694961402353 | Up-regulated |
151 | Caskin2 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.962821623415349 | Up-regulated |
152 | Coro1a | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.962092023152302 | Up-regulated |
153 | Slc12a9 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.961233178381541 | Up-regulated |
154 | Gpx4 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.960632949371478 | Up-regulated |
155 | Cldn5 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.958704997321248 | Up-regulated |
156 | Rpl37a | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.956395408072035 | Up-regulated |
157 | AC151284.1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.95531940137343 | Up-regulated |
158 | Rpp25l | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.954895899604472 | Up-regulated |
159 | Pygo2 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.954776791730499 | Up-regulated |
160 | Shf | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.952456766194375 | Up-regulated |
161 | Faap100 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.952002647123697 | Up-regulated |
162 | Map3k10 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.951817052454717 | Up-regulated |
163 | Rplp2 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.951122422812734 | Up-regulated |
164 | Tmem205 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.948704375338988 | Up-regulated |
165 | Spef1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.948191984797783 | Up-regulated |
166 | Ppp1r16a | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.945893857445242 | Up-regulated |
167 | Cyc1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.944348896203326 | Up-regulated |
168 | Galk1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.943921538128412 | Up-regulated |
169 | Matn4 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.943603602604626 | Up-regulated |
170 | Fbxl6 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.940953922778757 | Up-regulated |
171 | Prr7 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.94086872175186 | Up-regulated |
172 | Brsk1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.940149336209191 | Up-regulated |
173 | Selenbp1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.939182231366836 | Up-regulated |
174 | Bcan | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.937774244013725 | Up-regulated |
175 | Vasp | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.934569393268896 | Up-regulated |
176 | Npr1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.933300066638837 | Up-regulated |
177 | Ecel1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.93273851733294 | Up-regulated |
178 | Pgls | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.932504753287769 | Up-regulated |
179 | Lrp10 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.931586968617693 | Up-regulated |
180 | Abcb8 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.930266708097871 | Up-regulated |
181 | Ddn | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.928813280994022 | Up-regulated |
182 | Inava | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.927260274795556 | Up-regulated |
183 | Wdr6 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.924954127812943 | Up-regulated |
184 | Pim3 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.924060834857879 | Up-regulated |
185 | Cnp | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.923467184249741 | Up-regulated |
186 | Rpl18 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.921218470576946 | Up-regulated |
187 | Col4a6 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.920138610034441 | Up-regulated |
188 | Nrarp | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.919747373910698 | Up-regulated |
189 | Cst3 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.919592173313476 | Up-regulated |
190 | C4b | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.917859657642291 | Up-regulated |
191 | Car14 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.91557341732896 | Up-regulated |
192 | Tnk2 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.913666681594263 | Up-regulated |
193 | Snx8 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.912617962638946 | Up-regulated |
194 | Esrra | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.911640937239458 | Up-regulated |
195 | Pex6 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.911337129642635 | Up-regulated |
196 | Crip1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.911266286464356 | Up-regulated |
197 | Slc25a10 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.911060888407834 | Up-regulated |
198 | Tmem132a | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.91096908070751 | Up-regulated |
199 | Arhgdig | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.910554313473783 | Up-regulated |
200 | Gpr137 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.908387321434116 | Up-regulated |
201 | Gprc5c | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.908245700576134 | Up-regulated |
202 | Sardh | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.908052272142628 | Up-regulated |
203 | Rps2 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.907845886009815 | Up-regulated |
204 | Aatk | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.907654255501293 | Up-regulated |
205 | Rps13 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.906654228828343 | Up-regulated |
206 | Acad12 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.90571137236595 | Up-regulated |
207 | Tubb2b | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.905186439341224 | Up-regulated |
208 | 2210008F06Rik | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.904873235646557 | Up-regulated |
209 | Psmb5 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.903956699676048 | Up-regulated |
210 | Gm48623 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.902651977057594 | Up-regulated |
211 | Foxj1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.901840525468142 | Up-regulated |
212 | Slc12a4 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.899748359769227 | Up-regulated |
213 | Sbk1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.899476880922428 | Up-regulated |
214 | Tmem151b | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.899430961517013 | Up-regulated |
215 | Rps8 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.89917622652166 | Up-regulated |
216 | Gpr37l1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.896511493457169 | Up-regulated |
217 | Oplah | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.895801392081756 | Up-regulated |
218 | Tmem119 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.89469117502939 | Up-regulated |
219 | Atp13a2 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.893710792629018 | Up-regulated |
220 | Syne3 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.893413378368961 | Up-regulated |
221 | Nxn | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.893218772913701 | Up-regulated |
222 | Wrap53 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.891321345153467 | Up-regulated |
223 | Lama5 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.891168146371681 | Up-regulated |
224 | Plekhj1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.890157371911501 | Up-regulated |
225 | Atp6v0b | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.88916498400956 | Up-regulated |
226 | Phlda3 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.888750193542665 | Up-regulated |
227 | Slc4a2 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.886417490308672 | Up-regulated |
228 | Rhbdd3 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.885320129983936 | Up-regulated |
229 | Fcgrt | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.885193479506266 | Up-regulated |
230 | Kif26a | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.88506286612785 | Up-regulated |
231 | 2410015M20Rik | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.88452454877381 | Up-regulated |
232 | Itm2c | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.884028217801183 | Up-regulated |
233 | Ramp3 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.883890047627656 | Up-regulated |
234 | Chmp1a | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.883704747601025 | Up-regulated |
235 | Gm17201 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.882924897084029 | Up-regulated |
236 | Sirt3 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.882919840489649 | Up-regulated |
237 | Rgl2 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.882055253964084 | Up-regulated |
238 | Mfng | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.881897266652102 | Up-regulated |
239 | Ccdc85c | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.881797035542115 | Up-regulated |
240 | Mag | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.881154237427854 | Up-regulated |
241 | Cd63 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.881054350951272 | Up-regulated |
242 | Svop | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.875548688670379 | Up-regulated |
243 | Klf16 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.874641920788174 | Up-regulated |
244 | Mcrip2 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.870733818443127 | Up-regulated |
245 | Hic1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.869861342814799 | Up-regulated |
246 | Mlc1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.869068287972216 | Up-regulated |
247 | Ubtd1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.867654903732586 | Up-regulated |
248 | Trip6 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.866841870802382 | Up-regulated |
249 | Fam69c | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.866413003119701 | Up-regulated |
250 | Rsph9 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.864969104956525 | Up-regulated |
251 | Pnp | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.862659075089311 | Up-regulated |
252 | Mapk8ip1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.862383283017442 | Up-regulated |
253 | Csrp2 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.861166798494617 | Up-regulated |
254 | Slc25a39 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.860090901122978 | Up-regulated |
255 | Rims4 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.855190911673664 | Up-regulated |
256 | Ptrh1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.851973863316181 | Up-regulated |
257 | Eef2 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.851090831108058 | Up-regulated |
258 | Emid1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.850896944089952 | Up-regulated |
259 | Hdhd3 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.850479306677959 | Up-regulated |
260 | Rab4b | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.849936098319 | Up-regulated |
261 | Ly6h | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.847301371442473 | Up-regulated |
262 | Slc35e4 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.847270271325812 | Up-regulated |
263 | Fkbp8 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.846898539445819 | Up-regulated |
264 | Gja4 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.846309677376529 | Up-regulated |
265 | Mmd2 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.84582326933535 | Up-regulated |
266 | Rpl24 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.845664106890725 | Up-regulated |
267 | Sphk1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.84551269000264 | Up-regulated |
268 | Rasal3 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.844990923145159 | Up-regulated |
269 | Stab1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.844702680927762 | Up-regulated |
270 | Rcc1l | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.842242555726657 | Up-regulated |
271 | Ndufaf8 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.841930749280653 | Up-regulated |
272 | Epop | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.841404795144796 | Up-regulated |
273 | Atg4d | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.840711054215055 | Up-regulated |
274 | Ttc9b | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.839871275988256 | Up-regulated |
275 | Gng7 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.8396538703993 | Up-regulated |
276 | Rpl36 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.836024167529002 | Up-regulated |
277 | Ninj1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.83574353947212 | Up-regulated |
278 | Aldh16a1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.834684807333462 | Up-regulated |
279 | Arhgap45 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.833667683082696 | Up-regulated |
280 | Cib1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.832857343147258 | Up-regulated |
281 | Adcy5 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.832776816741469 | Up-regulated |
282 | Mrpl23 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.831769318586879 | Up-regulated |
283 | Asap3 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.830779162066926 | Up-regulated |
284 | Gm13111 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.830285028480358 | Up-regulated |
285 | Ndp | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.828886093036654 | Up-regulated |
286 | Brk1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.828498603633084 | Up-regulated |
287 | Shank3 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.828265234718957 | Up-regulated |
288 | Uchl1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.827285629693592 | Up-regulated |
289 | Ctdsp1 | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.826705161651592 | Up-regulated |
290 | Gsn | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.826166685574753 | Up-regulated |
291 | Ccs | BPA10mg | Female | 20Weeks | brain | 0.824837999969496 | Up-regulated |
